
Bewertung und Fallzahlen für:
Nassauerstr. 13-19
59065 Hamm
Telefon: 02381 180
Fax: 02381 181006
E-Mail: info@marienhospital-hamm.de
www.marienhospital-hamm.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 7 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | ||
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Krankenhaussteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Betten: | 587 | Ambulante Patienten: | 28088 |
| Stationäre Patienten: | 17007 | ||
| Allgemeine Chirurgie | nicht bewertet |
| Allgemeine Psychiatrie | nicht bewertet |
| Allgemeine Psychiatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze) | nicht bewertet |
| Frauenheilkunde | nicht bewertet |
| Gastroenterologie | nicht bewertet |
| Gefäßchirurgie | |
| Geriatrie | nicht bewertet |
| Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | nicht bewertet |
| Hämatologie und internistische Onkologie | |
| Innere Medizin | |
| Kardiologie | |
| Neurologie | nicht bewertet |
| Nuklearmedizin | nicht bewertet |
| Orthopädie | |
| Strahlenheilkunde | nicht bewertet |
| Unfallchirurgie |