
Bewertung und Fallzahlen für:
Hauptstrasse
26452 Sande
Telefon: 04422 800
Fax: 04422 801017
E-Mail: verwaltung@sanderbusch.de
www.sanderbusch.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 12 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | ||
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Krankenhaussteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Betten: | 390 | Ambulante Patienten: | 14397 |
| Stationäre Patienten: | 12785 | ||
| Allgemeine Chirurgie | nicht bewertet |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | nicht bewertet |
| Geburtshilfe | nicht bewertet |
| Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | nicht bewertet |
| Innere Medizin | nicht bewertet |
| Neurochirurgie | |
| Neurologie | |
| Orthopädie | |
| Unfallchirurgie |