
Bewertung und Fallzahlen für:
August-Bebel-Str. 55 a
39288 Burg
Telefon: 03921 960
Fax: 03921 961026
E-Mail: kkhburg.sekr.vd@medigreif.de
www.kreiskrankenhaus-burg.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 3 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | ||
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Krankenhaussteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Betten: | 256 | Ambulante Patienten: | 8186 |
| Stationäre Patienten: | 9823 | ||
| Allgemeine Chirurgie | nicht bewertet |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
| Innere Medizin | |
| Pädiatrie | nicht bewertet |
| Plastische Chirurgie | nicht bewertet |