
Bewertung und Fallzahlen für:
Lindenstr. 29
48268 Greven
Telefon: 02571 5020
Fax: 02571 502519
E-Mail: Info@maria-josef-hospital.de
www.maria-josef-hospital.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 2 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | ||
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Krankenhaussteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Betten: | 220 | Ambulante Patienten: | 1557 |
| Stationäre Patienten: | 7620 | ||
| Allgemeine Chirurgie | nicht bewertet |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
| Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | |
| Innere Medizin | nicht bewertet |