
Bewertung und Fallzahlen für:
Gustav-Adolf-Str. 8
97422 Schweinfurt
Telefon: 09721 7200
Fax: 09721 7202975
E-Mail: info@leopoldina.de
www.leopoldina.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 8 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | ||
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Krankenhaussteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Betten: | 644 | Ambulante Patienten: | 15000 |
| Stationäre Patienten: | 26516 | ||
| Augenheilkunde | nicht bewertet |
| Chirurgische Klinik I | nicht bewertet |
| Chirurgische Klinik II | |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
| Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | nicht bewertet |
| Klinik für Kinder und Jugendliche | nicht bewertet |
| Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie | nicht bewertet |
| Klinik für Urologie und Kinderurologie | nicht bewertet |
| Medizinische Klinik I | |
| Medizinische Klinik II | nicht bewertet |
| Neurochirurgische Klinik und Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie | |
| Neurologische Klinik | |
| Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurg | nicht bewertet |