
Bewertung und Fallzahlen für:
August-Holz-Str. 1
93413 Cham
Telefon: 09971 4090
Fax: 09971 40547
E-Mail: cham@diekliniken.de
www.diekliniken.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 1 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | ||
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Krankenhaussteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Betten: | 200 | Ambulante Patienten: | 5461 |
| Stationäre Patienten: | 7083 | ||
| Allgemeine Chirurgie | nicht bewertet |
| Augenheilkunde | |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | nicht bewertet |
| Geburtshilfe | nicht bewertet |
| Innere Medizin | nicht bewertet |
| Pädiatrie | nicht bewertet |