
Bewertung und Fallzahlen für:
Alte Waibstadter Straße 2
74889 Sinsheim
Telefon: 07261 660
Fax: 07261 661226
E-Mail: krankenhaus-sinsheim@grn1.de
www.grn.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 1 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | ||
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Krankenhaussteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Betten: | 296 | Ambulante Patienten: | 23508 |
| Stationäre Patienten: | 9961 | ||
| Allgemeinchirurgie | nicht bewertet |
| Entbindung | nicht bewertet |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | nicht bewertet |
| Gynäkologie | nicht bewertet |
| Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | nicht bewertet |
| Innere Medizin | |
| Unfallchirurgie | nicht bewertet |