
Bewertung und Fallzahlen für:
Feldstetter Straße 64
89150 Laichingen
Telefon: 07333 8020
Fax: 07333 80222
E-Mail:
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 3 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | ||
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Krankenhaussteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Betten: | 55 | Ambulante Patienten: | 0 |
| Stationäre Patienten: | 1792 | ||
| Allgemeine Chirurgie | nicht bewertet |
| Frauenheilkunde | |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | nicht bewertet |
| Geburtshilfe | |
| Innere Medizin |