
Bewertung und Fallzahlen für:
Scheuerbergstrasse 3
69412 Eberbach
Telefon: 06271 830
Fax: 06271 83354
E-Mail: krankenhaus-eberbach@grn1.de
www.grn.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 2 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | ||
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Krankenhaussteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Betten: | 168 | Ambulante Patienten: | 7083 |
| Stationäre Patienten: | 5065 | ||
| Allgemeine Chirurgie | |
| Allgemeine Chirurgie/ohne Differenzierung nach Schwerpunkten (II) | nicht bewertet |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | nicht bewertet |
| Gynäkologie-2 | nicht bewertet |
| Gynäkologie-3 | nicht bewertet |
| Gynäkologie-4 | nicht bewertet |
| Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | nicht bewertet |
| Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | nicht bewertet |
| Innere Medizin | nicht bewertet |
| Urologie |