
Bewertung und Fallzahlen für:
Schwarzenmoorstr. 70
32049 Herford
Telefon: 05221 940
Fax: 05221 942649
E-Mail: Sek.vorstand@Klinikum-Herford.de
www.klinikum-herford.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 5 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | ||
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Krankenhaussteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Betten: | 783 | Ambulante Patienten: | 42034 |
| Stationäre Patienten: | 21928 | ||
| Allgemeine Chirurgie | nicht bewertet |
| Allgemeine Psychiatrie | |
| Allgemeine Psychiatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze) | nicht bewertet |
| Augenheilkunde | nicht bewertet |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
| Gefäßchirurgie | |
| Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | nicht bewertet |
| Innere Medizin | nicht bewertet |
| Neurologie | nicht bewertet |
| Nuklearmedizin | nicht bewertet |
| Pädiatrie | nicht bewertet |
| Strahlenheilkunde | nicht bewertet |
| Unfallchirurgie | |
| Urologie | nicht bewertet |
| Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie | nicht bewertet |