
Bewertung und Fallzahlen für:
Schloßhaustrasse 100
89520 Heidenheim
Telefon: 07321 332333
Fax: 07321 332048
E-Mail: info@kliniken-heidenheim.de
www.kliniken-heidenheim.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 6 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | ||
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Krankenhaussteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Betten: | 690 | Ambulante Patienten: | 25232 |
| Stationäre Patienten: | 20016 | ||
| Allgemeine Chirurgie | nicht bewertet |
| Allgemeine Psychiatrie | |
| Augenheilkunde | nicht bewertet |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
| Geriatrie | nicht bewertet |
| Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | nicht bewertet |
| Innere Medizin | |
| Innere Medizin/Schwerpunkt Naturheilkunde | nicht bewertet |
| Neurologie | nicht bewertet |
| Nuklearmedizin | nicht bewertet |
| Pädiatrie | nicht bewertet |
| Psychosomatik/Psychotherapie | nicht bewertet |
| Strahlenheilkunde | nicht bewertet |
| Unfallchirurgie | |
| Urologie | nicht bewertet |
| Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie | nicht bewertet |