
Bewertung und Fallzahlen für:
Kleiststraße 5
04668 Grimma
Telefon: 03437 9930
Fax: 03437 993322
E-Mail: KH.Grimma@Krankenhaus-Muldental.de
www.KH-muldental.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 2 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | ||
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Krankenhaussteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Betten: | 227 | Ambulante Patienten: | 10222 |
| Stationäre Patienten: | 8046 | ||
| Allgemeine Chirurgie | nicht bewertet |
| Augenheilkunde | nicht bewertet |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
| Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | nicht bewertet |
| Innere Medizin | |
| Urologie | nicht bewertet |