
Bewertung und Fallzahlen für:
Georg-Schwarz-Straße 49
04177 Leipzig
Telefon: 0341 4443511
Fax: 0341 4443513
E-Mail: info@diako-leipzig.de
www.diako-leipzig.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 11 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | ||
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Krankenhaussteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Betten: | 272 | Ambulante Patienten: | 15919 |
| Stationäre Patienten: | 10202 | ||
| Abteilung für Allgemein-, Viszeralund Gefäßchirurgie | nicht bewertet |
| Allgemeine Chirurgie | |
| Augenheilkunde | nicht bewertet |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
| Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | nicht bewertet |
| Innere Medizin | |
| Urologie | nicht bewertet |