
Bewertung und Fallzahlen für:
Altstadtstr. 2
44534 Lünen
Telefon: 02306 770
Fax: 02306 772229
E-Mail: info@smh-online.de
www.smh-online.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 1 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | Klinik empfehlen | |
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Abteilungssteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Bettenzahl: | 30 | Ärzte: | 6 |
| Stationäre Fälle: | 793 | Pflegepersonal: | 15 |
| Am 03.09.07 von lupo, Behandlungsjahr 2006 | |||||||||||||||||
|
Kommentar:
Abschließend wurde nicht ausreichend auf den Ernst der lage aufmerksam gemacht. Es wurde Zeit verplempert. Nicht gut! |
||||||||||||||||
|
16 von 32 Benutzern fanden diesen Kommentar hilfreich
|
|||||||||||||||||