
Bewertung und Fallzahlen für:
Altstadtstr. 2
44534 Lünen
Telefon: 02306 770
Fax: 02306 772229
E-Mail: info@smh-online.de
www.smh-online.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 1 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | Klinik empfehlen | |
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Abteilungssteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Bettenzahl: | 63 | Ärzte: | 8 |
| Stationäre Fälle: | 1423 | Pflegepersonal: | k.A. |
| Am 29.08.07 von mightyduck, Behandlungsjahr 2005 | |||||||||||||||||
|
Kommentar:
Es war im großen und ganzen ok , ich würde aber nicht unbedingt wieder in dieses Krankenhaus gehen |
||||||||||||||||
|
17 von 35 Benutzern fanden diesen Kommentar hilfreich
|
|||||||||||||||||