
Bewertung und Fallzahlen für:
Kleiststraße 5
04668 Grimma
Telefon: 03437 9930
Fax: 03437 993322
E-Mail: KH.Grimma@Krankenhaus-Muldental.de
www.KH-muldental.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 1 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | Klinik empfehlen | |
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Abteilungssteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Bettenzahl: | 97 | Ärzte: | 12 |
| Stationäre Fälle: | 3223 | Pflegepersonal: | 48 |
| Am 30.08.07 von Anonym, Behandlungsjahr 2005 | |||||||||||||||||
|
Kommentar:
sehr ordentliche Regionalklinik |
||||||||||||||||
|
19 von 35 Benutzern fanden diesen Kommentar hilfreich
|
|||||||||||||||||