
Bewertung und Fallzahlen für:
Schmidbauerstrasse 44
81737 München
Telefon: 089 678021
Fax: 089 6709741
E-Mail: gf@kliniekn-pasing-perlach.de
www.kliniken-pasing-perlach.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 1 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | Klinik empfehlen | |
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Abteilungssteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Bettenzahl: | 100 | Ärzte: | 19 |
| Stationäre Fälle: | 2857 | Pflegepersonal: | 59 |
| Am 03.07.08 von sella, Behandlungsjahr 2008, gesetzlich versichert | |||||||||||||||||
|
Kommentar:
Diagnose / Behandlung: Dialyse In der Dialyse und Angiographie (Venenverschluss) sehr gute und intensive (erklärende) Behandlung. |
||||||||||||||||
|
17 von 32 Benutzern fanden diesen Kommentar hilfreich
|
|||||||||||||||||