
Bewertung und Fallzahlen für:
Elsterstr. 37
04910 Elsterwerda
Telefon: 03531 5030
Fax: 03531 503105
E-Mail: info@kreiskrankenhaus.de
www.elbe-elster-klinikum.de
| Gesamtbewertung: | Anzahl Bewertungen: 1 | |
|---|---|---|
| Ärzte: | ||
| Pflege: | ||
| Behandlung: | ||
| Service: | Klinik empfehlen | |
| Essen: | ||
| Patientenempfehlung: |
| Abteilungssteckbrief: | |||
|---|---|---|---|
| Bettenzahl: | 47 | Ärzte: | 7 |
| Stationäre Fälle: | 1225 | Pflegepersonal: | 14 |
| Am 29.08.07 von steffi0780, Behandlungsjahr 2004 | |||||||||||||||||
|
Kommentar:
Ich war zufrieden mit der Behandlung und dem Aufenthalt im Krankenhaus, Narkose OP und Nachsorge war gut. |
||||||||||||||||
|
20 von 46 Benutzern fanden diesen Kommentar hilfreich
|
|||||||||||||||||